| № | Услуга | Цена, руб. |
| 1 |
Устранение технической неисправности в зоне ответственности Оператора ООО «НОВИТОН» (за пределами квартиры Абонента) | 0 |
| 2 | Вызов техника (в том числе ложный вызов) | 100 |
| 3 | Настройка сети (IP адреса) | 50 |
| 4 | Настройка программы Авторизации | 50 |
| 5 | Настройка VPN-соединения
| 70 |
| 6 | Установка и настройка P2P (пиринговая сеть) | 70 |
| 7 | Настройка маршрутов для VPN-соединения | 30 |
| 8 | Поиск и устранение неисправности в работе сети: а) выключено сетевое окружение; б) неверные сетевые настройки; в) неверные настройки Брандмауэра, Firewall или др. ПО | 60 |
| 9 | Установка Windows* | 400 |
| 10 | Установка и настройка программы ICQ, Qip, Miranda, Skype | 150 |
| 11 | Установка Office (Open, Microsoft* ) | 200 |
| 12 | Регистрация в электронной почте | 130 |
| 13 | Настройка программы Microsoft Outlook*, The Bat!* и других почтовых клиентов* | 100 |
| 14 | Установка драйверов (за каждый драйвер) | 50 |
| 15 | Установка кодеков (за каждый кодек) | 150 |
| 16 | Установка антивирусной программы
| от 100
|
| 17 | Установка доп. ПО* и игр* по желанию пользователя (за 1 ПО) | от 100 |
| 18 | Проверка компьютера на вирусы | 150 руб./час |
| 19 | Установка железа (установка драйверов в стоимость не входит) | от 100 |
| 20 | Дополнительные услуги не вошедшие в прайс-лист | 100
|
| 21 | Настройка IPTV (телевидение на ПК)
| 100
|
| 22 | Обжим коннектора | закрепление кабеля по квартире | 70 | от 50 руб. п.м. |
| 23 | Настройка Роутера купленного у нас | купленных не у нас | 500 | от 900 |
| 24 | Настройка беспроводного оборудование (сетевая карта,USB адаптер Wi-Fi) купленного у нас | не у нас | 200 | 400 |
25
| Обучение работе на компьютере (для начинающих) |
300 руб./час
|
|
* Программное обеспечение пользователя
|
|
| ** для юридических лиц стоимость услуг на 20% дороже |
|
| *** Заявки, выполняемые после 20.00 стоят на 50% дороже | . |
| **** Обслуживание абонентов других провайдеров на 50% дороже
| . |